Form 10-K
Latest 10-K filings.
Annual reports — full-year financials, business overview, and the risk-factor section we monitor for new language. Real, source-linked, newest first — 114 fresh 10-K filings in the current window.
✔ Verified against the public SEC EDGAR filing record as of Sep 19, 2026. Source-linked, daily-refreshed.
Newest 10-K filings
| Filed | Company | Event / detail | |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Marygold Companies, Inc. MGLD | period Jun 30, 2026 | source ↗ |
| Sep 18, 2026 | Neuphoria Therapeutics Inc. NEUP | period Jun 30, 2026 | source ↗ |
| Sep 18, 2026 | Nutanix, Inc. NTNX | period Jul 31, 2026 | source ↗ |
| Sep 17, 2026 | UPEXI, INC. UPXI | period Jun 30, 2026 | source ↗ |
| Sep 17, 2026 | 5E Advanced Materials, Inc. FEAM | period Jun 30, 2026 | source ↗ |
| Sep 17, 2026 | Paramount Gold Nevada Corp. PZG | period Jun 30, 2026 | source ↗ |
| Sep 17, 2026 | VanEck BNB ETF VBNB | period Jun 30, 2026 | source ↗ |
| Sep 16, 2026 | Aeluma, Inc. ALMU | period Jun 30, 2026 | source ↗ |
| Sep 16, 2026 | EVOLUTION PETROLEUM CORP EPM | period Jun 30, 2026 | source ↗ |
| Sep 16, 2026 | Marathon Bancorp, Inc. /MD/ MBBC | period Jun 30, 2026 | source ↗ |
| Sep 14, 2026 | HONG YUAN HOLDING GROUP HGYN | period Dec 31, 2025 | source ↗ |
| Sep 14, 2026 | VERDE RESOURCES, INC. VRDR | period Jun 30, 2026 | source ↗ |
| Sep 14, 2026 | AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY Co ABAT | period Jun 30, 2026 | source ↗ |
| Sep 14, 2026 | Laredo Oil, Inc. LRDC | period May 31, 2026 | source ↗ |
| Sep 14, 2026 | RADIANT LOGISTICS, INC RLGT | period Jun 30, 2026 | source ↗ |
| Sep 14, 2026 | Benitec Biopharma Inc. BNTC | period Jun 30, 2026 | source ↗ |
| Sep 14, 2026 | HAIN CELESTIAL GROUP INC HAIN | period Jun 30, 2026 | source ↗ |
| Sep 14, 2026 | WEWARDS, INC. WEWA | period May 31, 2026 | source ↗ |
| Sep 14, 2026 | UNITED NATURAL FOODS INC UNFI | period Aug 1, 2026 | source ↗ |
| Sep 3, 2026 | Zscaler, Inc. ZS | period Jul 31, 2026 | source ↗ |
| Sep 3, 2026 | LSI INDUSTRIES INC LYTS | period Jun 30, 2026 | source ↗ |
| Sep 3, 2026 | U S GLOBAL INVESTORS INC GROW | period Jun 30, 2026 | source ↗ |
| Sep 3, 2026 | ETHAN ALLEN INTERIORS INC ETD | period Jun 30, 2026 | source ↗ |
| Sep 3, 2026 | PILLARSTONE CAPITAL REIT | period Dec 31, 2024 | source ↗ |
| Sep 3, 2026 | Grayscale Litecoin Trust LTCN | period Jun 30, 2026 | source ↗ |
| Sep 3, 2026 | Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF GDLC | period Jun 30, 2026 | source ↗ |
| Sep 3, 2026 | Grayscale Bitcoin Cash Trust BCHG | period Jun 30, 2026 | source ↗ |
| Sep 3, 2026 | ProtoKinetix, Inc. PKTX | period Dec 31, 2025 | source ↗ |
| Sep 3, 2026 | PRO DEX INC PDEX | period Jun 30, 2026 | source ↗ |
| Sep 3, 2026 | MATRIX SERVICE CO MTRX | period Jun 30, 2026 | source ↗ |
| Sep 3, 2026 | BRADY CORP BRC | period Jul 31, 2026 | source ↗ |
| Sep 2, 2026 | MYX Inc. | period May 31, 2026 | source ↗ |
| Sep 2, 2026 | NEXT-ChemX Corporation. | period Dec 31, 2024 | source ↗ |
| Sep 2, 2026 | PROVIDENT FINANCIAL HOLDINGS INC PROV | period Jun 30, 2026 | source ↗ |
| Sep 2, 2026 | CISCO SYSTEMS, INC. CSCO | period Jul 25, 2026 | source ↗ |
| Sep 1, 2026 | REGIS CORP RGS | period Jun 30, 2026 | source ↗ |
| Aug 31, 2026 | Elventix Technology Corp | period May 31, 2026 | source ↗ |
| Aug 31, 2026 | Stimcell Energetics Inc. STME | period May 31, 2026 | source ↗ |
| Aug 31, 2026 | BIOMERICA INC BMRA | period May 31, 2026 | source ↗ |
| Aug 31, 2026 | GREYSTONE LOGISTICS, INC. GLGI | period May 31, 2026 | source ↗ |
| Aug 31, 2026 | Super Micro Computer, Inc. SMCI | period Jun 30, 2026 | source ↗ |
| Aug 31, 2026 | CytoDyn Inc. CYDY | period May 31, 2026 | source ↗ |
| Aug 28, 2026 | REST EZ Inc. | period Mar 31, 2026 | source ↗ |
| Aug 28, 2026 | KOSS CORP KOSS | period Jun 30, 2026 | source ↗ |
| Aug 27, 2026 | IREN Ltd IREN | period Jun 30, 2026 | source ↗ |
| Aug 27, 2026 | LANTRONIX INC LTRX | period Jun 30, 2026 | source ↗ |
| Aug 27, 2026 | Seebeks Corp. | period Jun 30, 2026 | source ↗ |
| Aug 27, 2026 | Affirm Holdings, Inc. AFRM | period Jun 30, 2026 | source ↗ |
| Aug 27, 2026 | ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR Ltd AOSL | period Jun 30, 2026 | source ↗ |
| Aug 27, 2026 | AVIAT NETWORKS, INC. AVNW | period Jul 3, 2026 | source ↗ |
| Aug 27, 2026 | Lucky Strike Entertainment Corp LUCK | period Jun 28, 2026 | source ↗ |
| Aug 27, 2026 | MALIBU BOATS, INC. MBUU | period Jun 30, 2026 | source ↗ |
| Aug 27, 2026 | Tech Tonic Group Corp. THTG | period Jun 30, 2026 | source ↗ |
| Aug 27, 2026 | ACCURAY INC ARAY | period Jun 30, 2026 | source ↗ |
| Aug 27, 2026 | Lifevantage Corp LFVN | period Jun 30, 2026 | source ↗ |
| Aug 27, 2026 | Hyperliquid Strategies Inc PURR | period Jun 30, 2026 | source ↗ |
| Aug 26, 2026 | Great Elm Group, Inc. GEG | period Jun 30, 2026 | source ↗ |
| Aug 26, 2026 | QUINSTREET, INC QNST | period Jun 30, 2026 | source ↗ |
| Aug 26, 2026 | PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP PAHC | period Jun 30, 2026 | source ↗ |
| Aug 26, 2026 | UNIFI INC UFI | period Jun 28, 2026 | source ↗ |
Get every new 10-K pushed to you the moment it files
A fresh-filing delta feed (JSON / MCP / webhook) of new 8-K material events, Form-4 insider transactions, and new-risk-language changes — for your company watchlist. Compliance-safe monitoring of public filings.