Form 8-K
Latest 8-K filings.
Material-event disclosures — the fastest signal a public company is required to file (within ~4 business days of a triggering event). Real, source-linked, newest first — 2,060 fresh 8-K filings in the current window.
✔ Verified against the public SEC EDGAR filing record as of Aug 5, 2026. Source-linked, daily-refreshed.
Newest 8-K filings
| Filed | Company | Event / detail | |
|---|---|---|---|
| Aug 5, 2026 | Circle Internet Group, Inc. CRCL | period Aug 5, 2026 | source ↗ |
| Aug 5, 2026 | Clear Secure, Inc. YOU | period Aug 5, 2026 | source ↗ |
| Aug 5, 2026 | Northwest Natural Holding Co NWN | period Aug 5, 2026 | source ↗ |
| Aug 5, 2026 | Twin Vee PowerCats, Co. VEEE | period Aug 4, 2026 | source ↗ |
| Aug 5, 2026 | Ecovyst Inc. ECVT | period Aug 5, 2026 | source ↗ |
| Aug 5, 2026 | LivaNova PLC LIVN | period Aug 5, 2026 | source ↗ |
| Aug 5, 2026 | EDGEWELL PERSONAL CARE Co EPC | period Aug 5, 2026 | source ↗ |
| Aug 5, 2026 | BeOne Medicines Ltd. ONC | period Aug 5, 2026 | source ↗ |
| Aug 5, 2026 | KKR Enhanced US Direct Lending Fund-L Inc. | period Jul 9, 2026 | source ↗ |
| Aug 5, 2026 | HF Sinclair Corp DINO | period Aug 4, 2026 | source ↗ |
| Aug 5, 2026 | PAR PACIFIC HOLDINGS, INC. PARR | period Aug 4, 2026 | source ↗ |
| Aug 5, 2026 | DORIAN LPG LTD. LPG | period Aug 5, 2026 | source ↗ |
| Aug 5, 2026 | Carlyle Group Inc. CG | period Aug 5, 2026 | source ↗ |
| Aug 5, 2026 | East West Ave Acquisition Corp. EWAV | period Aug 4, 2026 | source ↗ |
| Aug 5, 2026 | Archrock, Inc. AROC | period Aug 4, 2026 | source ↗ |
| Aug 5, 2026 | Owens Corning OC | period Aug 5, 2026 | source ↗ |
| Aug 5, 2026 | Primoris Services Corp PRIM | period Jul 31, 2026 | source ↗ |
| Aug 5, 2026 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. CCO | period Aug 5, 2026 | source ↗ |
| Aug 5, 2026 | Novelis Inc. | period Aug 5, 2026 | source ↗ |
| Aug 5, 2026 | Primo Brands Corp PRMB | period Aug 5, 2026 | source ↗ |
| Aug 5, 2026 | GRAN TIERRA ENERGY INC. GTE | period Aug 4, 2026 | source ↗ |
| Aug 5, 2026 | Oaktree Specialty Lending Corp OCSL | period Aug 5, 2026 | source ↗ |
| Aug 5, 2026 | INNOSPEC INC. IOSP | period Aug 4, 2026 | source ↗ |
| Aug 5, 2026 | CORVEL CORP CRVL | period Aug 5, 2026 | source ↗ |
| Aug 5, 2026 | Senior Credit Investments, LLC | period Jul 31, 2026 | source ↗ |
| Aug 5, 2026 | Jefferies Credit Partners BDC Inc. | period Jul 31, 2026 | source ↗ |
| Aug 5, 2026 | Mitesco, Inc. MITI | period Jul 28, 2026 | source ↗ |
| Aug 5, 2026 | Taboola.Com Ltd. TBLA | period Aug 5, 2026 | source ↗ |
| Aug 5, 2026 | Shutterstock, Inc. SSTK | period Aug 4, 2026 | source ↗ |
| Aug 5, 2026 | BED BATH & BEYOND, INC. BBBY | period Aug 4, 2026 | source ↗ |
| Aug 5, 2026 | BED BATH & BEYOND, INC. BBBY | period Aug 3, 2026 | source ↗ |
| Aug 5, 2026 | NETLIST INC NLST | period Aug 4, 2026 | source ↗ |
| Aug 5, 2026 | Artificial Intelligence Technology Solutions Inc. AITX | period Aug 5, 2026 | source ↗ |
| Aug 5, 2026 | Santander Holdings USA, Inc. | period Aug 4, 2026 | source ↗ |
| Aug 5, 2026 | SONOCO PRODUCTS CO SON | period Aug 4, 2026 | source ↗ |
| Aug 5, 2026 | LOUISIANA-PACIFIC CORP LPX | period Aug 5, 2026 | source ↗ |
| Aug 4, 2026 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc. BXDC | period Aug 4, 2026 | source ↗ |
| Aug 4, 2026 | SunocoCorp LLC SUNC | period Aug 4, 2026 | source ↗ |
| Aug 4, 2026 | Versigent PLC VGNT | period Aug 4, 2026 | source ↗ |
| Aug 4, 2026 | Paramount Skydance Corp PSKY | period Aug 4, 2026 | source ↗ |
| Aug 4, 2026 | Everus Construction Group, Inc. ECG | period Aug 4, 2026 | source ↗ |
| Aug 4, 2026 | PACS Group, Inc. PACS | period Aug 4, 2026 | source ↗ |
| Aug 4, 2026 | North Haven Net REIT | period Jul 31, 2026 | source ↗ |
| Aug 4, 2026 | CNL Strategic Residential Credit, Inc. | period Jul 31, 2026 | source ↗ |
| Aug 4, 2026 | Centuri Holdings, Inc. CTRI | period Aug 4, 2026 | source ↗ |
| Aug 4, 2026 | MasterBrand, Inc. MBC | period Aug 4, 2026 | source ↗ |
| Aug 4, 2026 | Expion360 Inc. XPON | period Jul 29, 2026 | source ↗ |
| Aug 4, 2026 | UL Solutions Inc. ULS | period Aug 4, 2026 | source ↗ |
| Aug 4, 2026 | Amprius Technologies, Inc. AMPX | period Aug 4, 2026 | source ↗ |
| Aug 4, 2026 | MNTN, Inc. MNTN | period Aug 4, 2026 | source ↗ |
| Aug 4, 2026 | Corebridge Financial, Inc. CRBD | period Aug 4, 2026 | source ↗ |
| Aug 4, 2026 | TPG Inc. TPG | period Aug 4, 2026 | source ↗ |
| Aug 4, 2026 | Portillo'S Inc. PTLO | period Aug 3, 2026 | source ↗ |
| Aug 4, 2026 | Angel Studios, Inc. ANGX | period Aug 4, 2026 | source ↗ |
| Aug 4, 2026 | A.K.A. BRANDS HOLDING CORP. AKA | period Jul 30, 2026 | source ↗ |
| Aug 4, 2026 | Apollo Global Management, Inc. APO | period Aug 4, 2026 | source ↗ |
| Aug 4, 2026 | GXO Logistics, Inc. GXO | period Aug 4, 2026 | source ↗ |
| Aug 4, 2026 | GXO Logistics, Inc. GXO | period Aug 4, 2026 | source ↗ |
| Aug 4, 2026 | Nextdoor Holdings, Inc. NXDR | period Aug 4, 2026 | source ↗ |
| Aug 4, 2026 | Coupang, Inc. CPNG | period Aug 4, 2026 | source ↗ |
Get every new 8-K pushed to you the moment it files
A fresh-filing delta feed (JSON / MCP / webhook) of new 8-K material events, Form-4 insider transactions, and new-risk-language changes — for your company watchlist. Compliance-safe monitoring of public filings.